スターバックスは人気のコーヒーショップでありますが、人気のフラペチーノはボリュームが多く、カロリーについて気になっている方もいるかもしれません。
そこで今回は、スターバックスの商品カロリーや脂質について徹底調査しました。人気商品のカロリー、カロリーの低い商品、カロリーの高い商品をランキング形式で紹介していきますので、スターバックスに行くときはぜひ参考にしてください。
※メニューは時期により変更され、記事に掲載されているデータが最新のものと異なる場合があります。目的のものが見つからない場合は、似たメニューを参考にしてくださいね。
【おすすめ】摂取カロリー管理と合わせて重要な消費カロリーの管理にスマートウォッチが便利です!
Contents
スターバックス(スタバ)の商品のカロリー一覧
スターバックスのメニューは、カスタマイズのやり方によってカロリーや脂質が異なります。スタバの公式サイトから商品のカロリーを一覧にまとめました。
商品を8種類の項目に分けましたので、それぞれのメニューのカロリーを見ていきましょう。
- コーヒー
- エスプレッソ
- フラペチーノ
- ティー
- その他ビバレッジ
- キッズビバレッジ
- カスタマイズ
- フード
自分の1日あたりの消費カロリーを計算
スタバはコーヒーショップですが、人気のフラペチーノの場合、間食としてはかなり高カロリーな内容になっています。
高カロリーな食品を食べつつも体重管理をするためには、摂取カロリーだけでなく、自分の消費カロリーの把握も必要!
以下の計算ツールでは、性別・年齢・身体活動レベル、身長と、身長に対する標準体重(BMI22にあたる体重)から、標準体重を維持するのに必要なカロリー量を計算します。
自分の消費カロリーを把握しておき、スタバの新作メニューも安心して楽しめるようにしましょう!
レベル
カロリー
■身体活動レベルの目安
|
男女それぞれの消費カロリーについて詳しく解説した記事はこちら
コーヒー
以下の表は、コーヒーメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
ドリップコーヒー(ホット) | 18 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | |
ドリップコーヒー(アイス) | 10 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | |
カフェミスト | (ミルク) | 127 | 10.3 | 7.2 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 105 | 10.9 | 7.2 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 82 | 11.5 | 7.2 | 0.5 | |
(豆乳) | 120 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 92 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 122 | 12.6 | 2.9 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 408 | 10.2 | 5.3 | 38.3 | |
コールドブリューコーヒー | 10 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | |
コーヒープレス(ホット) | 17 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
コーヒープレス(アイス) | 18 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | |
ディカフェドリップコーヒー(ホット) | 11 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | |
ディカフェドリップコーヒー(アイス) | 6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |
ディカフェカフェミスト | (ミルク) | 124 | 9.8 | 7.0 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 101 | 10.4 | 7.0 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 78 | 11.0 | 7.0 | 0.5 | |
(豆乳) | 116 | 5.2 | 6.6 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 88 | 1.4 | 1.8 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 118 | 12.0 | 2.7 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 404 | 9.6 | 5.1 | 38.3 |
※サイズが複数ある商品はTallサイズを元に算出
エスプレッソ
以下の表は、コーヒーメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
スターバックス ブロンド ラテ with オーツ ミルク(ホット) | (ミルク変更なし) | 213 | 21.5 | 4.7 | 11.5 |
(ミルク) | 223 | 17.4 | 12.5 | 11.5 | |
(低脂肪タイプ) | 181 | 18.5 | 12.5 | 6.2 | |
(無脂肪乳) | 139 | 19.6 | 12.5 | 1.0 | |
(豆乳) | 208 | 9.0 | 11.8 | 13.8 | |
(アーモンドミルク) | 157 | 2.1 | 3.0 | 13.9 | |
(オーツミルク) | 213 | 21.5 | 4.7 | 11.5 | |
(ブレべミルク) | 738 | 17.1 | 9.2 | 70.4 | |
スターバックス ブロンド ラテ with オーツ ミルク(アイス) | (ミルク変更なし) | 119 | 12.2 | 2.7 | 6.3 |
(ミルク) | 125 | 9.9 | 7.1 | 6.3 | |
(低脂肪タイプ) | 102 | 10.5 | 7.1 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 79 | 11.1 | 7.1 | 0.5 | |
(豆乳) | 117 | 5.3 | 6.7 | 7.6 | |
(アーモンドミルク) | 89 | 1.5 | 1.8 | 7.6 | |
(オーツミルク) | 119 | 12.2 | 2.7 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 408 | 9.7 | 5.2 | 38.7 | |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | (ミルク) | 219 | 21.4 | 11.4 | 9.7 |
(低脂肪タイプ) | 184 | 22.4 | 11.4 | 5.2 | |
(無脂肪乳) | 149 | 23.3 | 11.4 | 0.8 | |
(豆乳) | 207 | 14.3 | 10.8 | 11.6 | |
(アーモンドミルク) | 164 | 8.5 | 3.3 | 11.7 | |
(オーツミルク) | 211 | 24.9 | 4.8 | 9.7 | |
(ブレべミルク) | 653 | 21.2 | 8.5 | 59.3 | |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | (ミルク) | 110 | 13.1 | 5.3 | 3.9 |
(低脂肪タイプ) | 96 | 13.5 | 5.3 | 2.1 | |
(無脂肪乳) | 82 | 13.9 | 5.3 | 0.3 | |
(豆乳) | 105 | 10.2 | 5.1 | 4.7 | |
(アーモンドミルク) | 88 | 7.9 | 2.0 | 4.7 | |
(オーツミルク) | 107 | 14.5 | 2.6 | 3.9 | |
(ブレべミルク) | 286 | 13.0 | 4.1 | 24.0 | |
スターバックス ラテ(ホット) | (ミルク) | 223 | 17.4 | 12.5 | 11.5 |
(低脂肪タイプ) | 181 | 18.5 | 12.5 | 6.2 | |
(無脂肪乳) | 139 | 19.6 | 12.5 | 1.0 | |
(豆乳) | 208 | 9.0 | 11.8 | 13.8 | |
(アーモンドミルク) | 157 | 2.1 | 3.0 | 13.9 | |
(オーツミルク) | 213 | 21.5 | 4.7 | 11.5 | |
(ブレべミルク) | 738 | 17.1 | 9.2 | 70.4 | |
スターバックス ラテ(アイス) | (ミルク) | 125 | 9.9 | 7.1 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 102 | 10.5 | 7.1 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 79 | 11.1 | 7.1 | 0.5 | |
(豆乳) | 117 | 5.3 | 6.7 | 7.6 | |
(アーモンドミルク) | 89 | 1.5 | 1.8 | 7.6 | |
(オーツミルク) | 119 | 12.2 | 2.7 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 408 | 9.7 | 5.2 | 38.7 | |
ソイラテ(ホット) | 208 | 9.0 | 11.8 | 13.8 | |
ソイラテ(アイス) | 117 | 5.3 | 6.7 | 7.6 | |
アーモンドミルクラテ(ホット) | 165 | 2.2 | 3.1 | 14.6 | |
アーモンドミルクラテ(アイス) | 89 | 1.5 | 1.8 | 7.6 | |
オーツミルクラテ(ホット) | 223 | 22.6 | 4.9 | 12.1 | |
オーツミルクラテ(アイス) | 119 | 12.2 | 2.7 | 6.3 | |
カプチーノ | (ミルク) | 114 | 9.1 | 6.5 | 5.8 |
(低脂肪タイプ) | 93 | 9.7 | 6.5 | 3.1 | |
(無脂肪乳) | 73 | 10.2 | 6.5 | 0.5 | |
(豆乳) | 107 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | |
(アーモンドミルク) | 81 | 1.4 | 1.7 | 6.9 | |
(オーツミルク) | 109 | 11.2 | 2.5 | 5.8 | |
(ブレべミルク) | 373 | 9.0 | 4.8 | 35.3 | |
カフェモカ(ホット) | (ミルク) | 399 | 44.1 | 12.6 | 18.7 |
(低脂肪タイプ) | 365 | 45.0 | 12.6 | 14.4 | |
(無脂肪乳) | 331 | 46.0 | 12.6 | 10.0 | |
(豆乳) | 388 | 37.2 | 12.0 | 20.6 | |
(アーモンドミルク) | 346 | 31.6 | 4.7 | 20.7 | |
(オーツミルク) | 391 | 47.5 | 6.1 | 18.7 | |
(ブレべミルク) | 823 | 43.9 | 9.8 | 67.1 | |
カフェモカ(アイス) | (ミルク) | 251 | 36.5 | 7.3 | 7.9 |
(低脂肪タイプ) | 234 | 37.0 | 7.3 | 5.7 | |
(無脂肪乳) | 217 | 37.4 | 7.3 | 3.6 | |
(豆乳) | 245 | 33.1 | 7.0 | 8.8 | |
(アーモンドミルク) | 224 | 30.3 | 3.4 | 8.9 | |
(オーツミルク) | 247 | 38.2 | 4.1 | 7.9 | |
(ブレべミルク) | 462 | 36.4 | 5.9 | 32.0 | |
ホワイトモカ(ホット) | (ミルク) | 401 | 46.4 | 12.8 | 18.3 |
(低脂肪タイプ) | 366 | 47.4 | 12.8 | 13.8 | |
(無脂肪乳) | 331 | 48.3 | 12.8 | 9.4 | |
(豆乳) | 389 | 39.3 | 12.2 | 20.1 | |
(アーモンドミルク) | 346 | 33.6 | 4.8 | 20.3 | |
(オーツミルク) | 393 | 49.9 | 6.2 | 18.3 | |
(ブレべミルク) | 834 | 46.1 | 10.0 | 67.7 | |
ホワイトモカ(アイス) | (ミルク) | 253 | 38.8 | 7.5 | 7.4 |
(低脂肪タイプ) | 235 | 39.3 | 7.5 | 5.2 | |
(無脂肪乳) | 217 | 39.8 | 7.5 | 2.9 | |
(豆乳) | 247 | 35.2 | 7.3 | 8.4 | |
(アーモンドミルク) | 225 | 32.3 | 3.5 | 8.5 | |
(オーツミルク) | 249 | 40.6 | 4.2 | 7.5 | |
(ブレべミルク) | 473 | 38.7 | 6.1 | 32.6 | |
キャラメルマキアート(ホット) | (ミルク) | 211 | 25.5 | 8.5 | 8.4 |
(低脂肪タイプ) | 184 | 26.3 | 8.5 | 4.9 | |
(無脂肪乳) | 156 | 27.0 | 8.5 | 1.4 | |
(豆乳) | 202 | 20.0 | 8.0 | 9.9 | |
(アーモンドミルク) | 168 | 15.4 | 2.2 | 10.0 | |
(オーツミルク) | 205 | 28.3 | 3.3 | 8.4 | |
(ブレべミルク) | 553 | 25.3 | 6.3 | 47.4 | |
キャラメルマキアート(アイス) | (ミルク) | 204 | 25.3 | 7.9 | 7.9 |
(低脂肪タイプ) | 178 | 26.0 | 7.9 | 4.7 | |
(無脂肪乳) | 153 | 26.7 | 7.9 | 1.5 | |
(豆乳) | 195 | 20.2 | 7.4 | 9.3 | |
(アーモンドミルク) | 164 | 16.0 | 2.0 | 9.4 | |
(オーツミルク) | 198 | 27.9 | 3.1 | 7.9 | |
(ブレべミルク) | 519 | 25.1 | 5.8 | 43.9 | |
カフェアメリカーノ(ホット) | 11 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | |
カフェアメリカーノ(アイス) | 11 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | |
エスプレッソソロ | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
エスプレッソ ドピオ | 11 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | |
エスプレッソ コンパナ ソロ | 34 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | |
エスプレッソ コンパナ ドピオ | 40 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | |
エスプレッソ マキアート ソロ | 10 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |
エスプレッソ マキアート ドピオ | 15 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | |
ムース フォーム ラテ(アイス) | (ミルク) | 109 | 10.6 | 7.1 | 4.1 |
(低脂肪タイプ) | 95 | 11.0 | 7.1 | 2.3 | |
(無脂肪乳) | 80 | 11.4 | 7.1 | 0.5 | |
(豆乳) | 104 | 7.8 | 6.8 | 4.9 | |
(アーモンドミルク) | 86 | 5.4 | 3.8 | 4.9 | |
(オーツミルク) | 105 | 12.0 | 4.4 | 4.1 | |
(ブレべミルク) | 285 | 10.5 | 5.9 | 24.2 | |
ディカフェスターバックスラテ(ホット) | (ミルク) | 223 | 17.6 | 12.4 | 11.5 |
(低脂肪タイプ) | 182 | 18.7 | 12.4 | 6.2 | |
(無脂肪乳) | 140 | 19.9 | 12.4 | 1.0 | |
(豆乳) | 209 | 9.2 | 11.7 | 13.8 | |
(アーモンドミルク) | 158 | 2.3 | 2.8 | 13.9 | |
(オーツミルク) | 213 | 21.8 | 4.5 | 11.5 | |
(ブレべミルク) | 739 | 17.3 | 9.0 | 70.4 | |
ディカフェスターバックスラテ(アイス) | (ミルク) | 125 | 10.1 | 6.9 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 102 | 10.7 | 6.9 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 80 | 11.4 | 6.9 | 0.5 | |
(豆乳) | 117 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | |
(アーモンドミルク) | 89 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | |
(オーツミルク) | 120 | 12.4 | 2.6 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 409 | 10.0 | 5.1 | 38.7 |
※サイズが複数ある商品はTallサイズを元に算出
フラペチーノ
以下の表は、フラペチーノメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
エスプレッソ アフォガート フラペチーノ | 438 | 41.0 | 4.2 | 28.5 | |
コーヒー フラペチーノ | (ミルク) | 183 | 35.7 | 3.3 | 2.9 |
(低脂肪タイプ) | 173 | 35.9 | 3.3 | 1.6 | |
(無脂肪乳) | 162 | 36.2 | 3.3 | 0.2 | |
(豆乳) | 179 | 33.5 | 3.1 | 3.5 | |
(アーモンドミルク) | 167 | 31.8 | 0.9 | 3.5 | |
(オーツミルク) | 181 | 36.7 | 1.3 | 2.9 | |
(ブレべミルク) | 312 | 35.6 | 2.4 | 17.6 | |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | (ミルク) | 341 | 43.5 | 5.3 | 15.2 |
(低脂肪タイプ) | 331 | 43.8 | 5.3 | 13.9 | |
(無脂肪乳) | 321 | 44.1 | 5.3 | 12.6 | |
(豆乳) | 338 | 41.4 | 5.1 | 15.8 | |
(アーモンドミルク) | 325 | 39.7 | 2.9 | 15.8 | |
(オーツミルク) | 339 | 44.5 | 3.3 | 15.2 | |
(ブレべミルク) | 471 | 43.4 | 4.5 | 30.0 | |
キャラメル フラペチーノ | (ミルク) | 302 | 44.6 | 3.7 | 12.0 |
(低脂肪タイプ) | 292 | 44.8 | 3.7 | 10.6 | |
(無脂肪乳) | 281 | 45.1 | 3.7 | 9.3 | |
(豆乳) | 298 | 42.5 | 3.5 | 12.5 | |
(アーモンドミルク) | 286 | 40.7 | 1.3 | 12.6 | |
(オーツミルク) | 300 | 45.6 | 1.7 | 12.0 | |
(ブレべミルク) | 431 | 44.5 | 2.8 | 26.7 | |
抹茶 クリーム フラペチーノ | (ミルク) | 322 | 46.1 | 5.3 | 12.7 |
(低脂肪タイプ) | 308 | 46.5 | 5.3 | 10.9 | |
(無脂肪乳) | 294 | 46.9 | 5.3 | 9.1 | |
(豆乳) | 317 | 43.3 | 5.1 | 13.5 | |
(アーモンドミルク) | 300 | 40.9 | 2.1 | 13.5 | |
(オーツミルク) | 319 | 47.6 | 2.7 | 12.7 | |
(ブレべミルク) | 498 | 46.0 | 4.2 | 32.8 | |
バニラ クリーム フラペチーノ | (ミルク) | 255 | 31.4 | 4.5 | 12.4 |
(低脂肪タイプ) | 241 | 31.8 | 4.5 | 10.6 | |
(無脂肪乳) | 227 | 32.2 | 4.5 | 8.8 | |
(豆乳) | 250 | 28.6 | 4.3 | 13.2 | |
(アーモンドミルク) | 233 | 26.2 | 1.2 | 13.2 | |
(オーツミルク) | 252 | 32.9 | 1.8 | 12.4 | |
(ブレべミルク) | 431 | 31.3 | 3.4 | 32.5 | |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | (ミルク) | 312 | 33.3 | 6.2 | 16.2 |
(低脂肪タイプ) | 298 | 33.7 | 6.2 | 14.4 | |
(無脂肪乳) | 284 | 34.1 | 6.2 | 12.6 | |
(豆乳) | 307 | 30.5 | 5.9 | 17.0 | |
(アーモンドミルク) | 290 | 28.1 | 2.9 | 17.0 | |
(オーツミルク) | 309 | 34.7 | 3.5 | 16.2 | |
(ブレべミルク) | 488 | 33.2 | 5.0 | 36.3 | |
マンゴーパッション ティー フラペチーノ | 140 | 33.4 | 0.7 | 0.0 |
※サイズが複数ある商品はTallサイズを元に算出
ティー
以下の表は、ティーメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
ゆず シトラス & ティー(ホット) | 119 | 28.7 | 0.2 | 0.1 | |
ゆず シトラス & ティー(アイス) | 117 | 28.3 | 0.2 | 0.1 | |
チャイ ティー ラテ(ホット) | (ミルク) | 220 | 34.2 | 6.7 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 198 | 34.8 | 6.7 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 175 | 35.5 | 6.7 | 0.5 | |
(豆乳) | 212 | 29.7 | 6.4 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 185 | 25.9 | 1.5 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 215 | 36.5 | 2.4 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 501 | 34.1 | 4.9 | 38.3 | |
チャイ ティー ラテ(アイス) | (ミルク) | 201 | 32.7 | 5.6 | 5.2 |
(低脂肪タイプ) | 182 | 33.2 | 5.6 | 2.8 | |
(無脂肪乳) | 163 | 33.8 | 5.6 | 0.4 | |
(豆乳) | 194 | 28.9 | 5.3 | 6.2 | |
(アーモンドミルク) | 171 | 25.8 | 1.3 | 6.3 | |
(オーツミルク) | 196 | 34.6 | 2.1 | 5.2 | |
(ブレべミルク) | 435 | 32.6 | 4.1 | 32.0 | |
ほうじ茶 ティー ラテ | (ミルク) | 162 | 19.5 | 6.9 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 139 | 20.1 | 6.9 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 117 | 20.7 | 6.9 | 0.5 | |
(豆乳) | 154 | 14.9 | 6.6 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 126 | 11.1 | 1.7 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 157 | 21.7 | 2.7 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 443 | 19.3 | 5.1 | 38.3 | |
抹茶 ティー ラテ | (ミルク) | 225 | 33.8 | 7.5 | 6.6 |
(低脂肪タイプ) | 203 | 34.4 | 7.5 | 3.7 | |
(無脂肪乳) | 180 | 35.1 | 7.5 | 0.8 | |
(豆乳) | 218 | 29.3 | 7.1 | 7.8 | |
(アーモンドミルク) | 190 | 25.5 | 2.3 | 7.9 | |
(オーツミルク) | 220 | 36.1 | 3.2 | 6.6 | |
(ブレべミルク) | 506 | 33.7 | 5.6 | 38.6 | |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | (ミルク) | 184 | 25.1 | 6.6 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 161 | 25.7 | 6.6 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 138 | 26.3 | 6.6 | 0.5 | |
(豆乳) | 176 | 20.5 | 6.2 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 148 | 16.8 | 1.4 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 178 | 27.4 | 2.3 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 464 | 25.0 | 4.8 | 38.3 | |
カモミール ティー ラテ | (ミルク) | 179 | 24.4 | 6.6 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 156 | 25.0 | 6.6 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 134 | 25.6 | 6.6 | 0.5 | |
(豆乳) | 171 | 19.8 | 6.2 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 143 | 16.1 | 1.4 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 174 | 26.7 | 2.3 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 460 | 24.2 | 4.8 | 38.3 | |
アール グレイ ティー ラテ | (ミルク) | 180 | 24.5 | 6.6 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 157 | 25.1 | 6.6 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 134 | 25.7 | 6.6 | 0.5 | |
(豆乳) | 172 | 19.9 | 6.2 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 144 | 16.2 | 1.4 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 174 | 26.8 | 2.3 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 460 | 24.3 | 4.8 | 38.3 | |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | (ミルク) | 180 | 24.2 | 6.8 | 6.3 |
(低脂肪タイプ) | 157 | 24.8 | 6.8 | 3.4 | |
(無脂肪乳) | 135 | 25.4 | 6.8 | 0.5 | |
(豆乳) | 172 | 19.6 | 6.5 | 7.5 | |
(アーモンドミルク) | 144 | 15.8 | 1.6 | 7.5 | |
(オーツミルク) | 175 | 26.4 | 2.6 | 6.3 | |
(ブレべミルク) | 461 | 24.0 | 5.0 | 38.3 | |
アイスティー(ブラック) | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
アイスティー(パッション) | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
ティー(イングリッシュ ブレックファスト) | 5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
ティー(アール グレイ) | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
ティー(カモミール) | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
ティー(ユースベリー) | 5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
ティー(ほうじ茶) | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
ティー(ゼンクラウド ウーロン) | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
※サイズが複数ある商品はTallサイズを元に算出
その他ビバレッジ
以下の表は、その他ビバレッジメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
ココア(ホット) | (ミルク) | 413 | 44.8 | 13.2 | 19.7 |
(低脂肪タイプ) | 376 | 45.8 | 13.2 | 14.9 | |
(無脂肪乳) | 338 | 46.8 | 13.2 | 10.1 | |
(豆乳) | 400 | 37.1 | 12.6 | 21.8 | |
(アーモンドミルク) | 354 | 30.9 | 4.5 | 21.9 | |
(オーツミルク) | 404 | 48.6 | 6.1 | 19.7 | |
(ブレべミルク) | 882 | 44.5 | 10.2 | 73.3 | |
ココア(アイス) | (ミルク) | 346 | 43.4 | 12.5 | 13.2 |
(低脂肪タイプ) | 310 | 44.4 | 12.5 | 8.6 | |
(無脂肪乳) | 274 | 45.3 | 12.5 | 4.0 | |
(豆乳) | 334 | 36.1 | 11.9 | 15.2 | |
(アーモンドミルク) | 289 | 30.1 | 4.2 | 15.3 | |
(オーツミルク) | 338 | 47.0 | 5.7 | 13.2 | |
(ブレべミルク) | 795 | 43.1 | 9.6 | 64.5 | |
キャラメル クリーム(ホット) | (ミルク) | 347 | 34.7 | 12.2 | 17.9 |
(低脂肪タイプ) | 307 | 35.8 | 12.2 | 12.7 | |
(無脂肪乳) | 266 | 36.9 | 12.2 | 7.6 | |
(豆乳) | 333 | 26.5 | 11.5 | 20.1 | |
(アーモンドミルク) | 283 | 19.7 | 2.8 | 20.2 | |
(オーツミルク) | 338 | 38.7 | 4.5 | 17.9 | |
(ブレべミルク) | 851 | 34.4 | 8.9 | 75.4 | |
キャラメル クリーム(アイス) | (ミルク) | 259 | 28.0 | 7.2 | 13.2 |
(低脂肪タイプ) | 235 | 28.6 | 7.2 | 7.2 | |
(無脂肪乳) | 212 | 29.2 | 7.2 | 7.2 | |
(豆乳) | 251 | 23.2 | 6.8 | 14.5 | |
(アーモンドミルク) | 222 | 19.2 | 1.8 | 14.6 | |
(オーツミルク) | 254 | 30.3 | 2.7 | 13.2 | |
(ブレべミルク) | 554 | 27.8 | 5.3 | 46.9 | |
ミルク(ホット) | (ミルク) | 236 | 18.1 | 13.2 | 12.5 |
(低脂肪タイプ) | 191 | 19.3 | 13.2 | 6.8 | |
(無脂肪乳) | 146 | 20.5 | 13.2 | 1.0 | |
(豆乳) | 221 | 8.9 | 12.5 | 15.0 | |
(アーモンドミルク) | 165 | 1.4 | 2.8 | 15.1 | |
(オーツミルク) | 226 | 22.6 | 4.7 | 12.5 | |
(ブレべミルク) | 798 | 17.7 | 9.6 | 76.7 | |
ミルク(アイス) | (ミルク) | 226 | 17.3 | 12.6 | 12.0 |
(低脂肪タイプ) | 183 | 18.4 | 12.6 | 6.5 | |
(無脂肪乳) | 139 | 19.6 | 12.6 | 1.0 | |
(豆乳) | 211 | 8.5 | 11.9 | 14.3 | |
(アーモンドミルク) | 158 | 1.3 | 2.7 | 14.4 | |
(オーツミルク) | 216 | 21.6 | 4.4 | 12.0 | |
(ブレべミルク) | 762 | 16.9 | 9.1 | 73.2 | |
ホワイト ホット チョコレート | (ミルク) | 405 | 47.0 | 13.4 | 18.2 |
(低脂肪タイプ) | 366 | 48.0 | 13.4 | 13.3 | |
(無脂肪乳) | 328 | 49.0 | 13.4 | 8.5 | |
(豆乳) | 391 | 39.1 | 12.8 | 20.3 | |
(アーモンドミルク) | 344 | 32.7 | 4.6 | 20.4 | |
(オーツミルク) | 396 | 50.8 | 6.2 | 18.3 | |
(ブレべミルク) | 883 | 46.7 | 10.3 | 72.9 | |
アイス ホワイト チョコレート | (ミルク) | 354 | 46.2 | 13.1 | 13.1 |
(低脂肪タイプ) | 316 | 47.2 | 13.1 | 8.2 | |
(無脂肪乳) | 278 | 48.2 | 13.1 | 3.4 | |
(豆乳) | 341 | 38.4 | 12.5 | 15.1 | |
(アーモンドミルク) | 294 | 32.1 | 4.3 | 15.3 | |
(オーツミルク) | 345 | 50.0 | 5.9 | 13.1 | |
(ブレべミルク) | 827 | 45.9 | 10.0 | 67.1 |
※サイズが複数ある商品はTallサイズを元に算出
キッズビバレッジ
以下の表は、キッズビバレッジメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
キッズ ココア(ホット) | 284 | 30.0 | 8.9 | 14.0 | |
キッズ ココア(アイス) | 229 | 28.8 | 8.2 | 8.7 | |
キッズ ミルク(ホット) | 162 | 12.4 | 9.0 | 8.6 | |
キッズ ミルク(アイス) | 148 | 11.3 | 8.3 | 7.8 | |
be juicy! Kids オレンジ | 88 | 20.3 | 1.6 | 0.0 | |
be juicy! Kids アップル | 105 | 26.1 | 0.2 | 0.0 |
※サイズが複数ある商品はTallサイズを元に算出
カスタマイズ
以下の表は、カスタマイズメニューのカロリー・糖質・タンパク質・脂質の一覧です。
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
エスプレッソ ショット(1ショット) | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
ホイップクリーム(フラペチーノトールサイズ) | 82 | 1.1 | 0.4 | 8.5 | |
バニラフレーバーシロップ(1ポンプ) | 20 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
キャラメルフレーバーシロップ(1ポンプ) | 20 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
チョコレートシロップ(1ポンプ) | 52 | 9.6 | 0.6 | 1.1 | |
ホワイトモカシロップ(1ポンプ) | 52 | 10.3 | 0.7 | 0.8 | |
チャイシロップ(トールサイズ) | 102 | 25.2 | 0.1 | 0.0 | |
チョコレートチップ(1スプーン) | 27 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | |
フラペチーノロースト(2ポンプ) | 5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
イングリッシュ ブレックファスト(1袋) | 5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
アール グレイ(1袋) | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
ほうじ茶(1袋) | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
カモミール(1袋) | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
